PCH-系列环锤式破碎机价格咨询请拨打电话: 手机: QQ2441079204
1、环锤破碎机进料口大,破碎腔高 ,适应物料硬度高、块度大 ,产品石粉少 。
2、环锤破碎机物料悬空,破碎功耗小 。
3、环锤破碎机新颖锤头 ,冲击力大 。
4、环锤破碎机锤轴安装可调 ,锤头寿命长 。
5、环锤破碎机栅格尺寸可调 ,产品粒度可控 ,颗粒形状好 。
6、环锤破碎机机箱可翻转 ,检修更方便 。
7、环锤破碎机方柄螺栓 ,抗冲击、抗磨损 。
8、环锤破碎机结构紧凑 ,机器刚性强 。
9、环锤破碎机拼体结构,搬运、安装方便 。
10、环锤破碎机本机集冲击、反击、撞击(石打石)破碎功能于一身,生产效率高,机件磨耗小,综合效益显著 ,广泛用于人工造砂 。
环锤式碎煤机本体主要由以下几个部件组成 ,架体部、转子部、蓖板部、同步调节装置、上盖液压开启装置等零部件组成 。主机由液力偶合器与电机相联 ,直接启动 。
环锤破碎机是吸收锤式破碎机和反击式破碎机两种破碎机的优点 ,经优化设计后推出的新一代产品 。
型号 | 进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
转子转速 (r/min) |
电动机 | 重量 (t) |
外型尺寸 (mm) |
|
型号 | 功率 | |||||||
PCH0402 | ≤200 | ≤30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.3 | 810×890×560 |
PCH0404 | ≤200 | ≤30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980×890×570 |
PCH0604 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050×1270×800 |
PCH0606 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350×1270×1080 |
PCH0808 | ≤200 | ≤30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750×1620×1080 |
PCH1010 | ≤300 | ≤30 | 80-120 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 7.2 | 2100×2000×1340 |
PCH1016 | ≤300 | ≤30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700×2000×1350 |
PCH1216 | ≤350 | ≤30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965×2500×1600 |
PCH1616 | ≤400 | ≤30 | 700-800 | 740 | YKK5001-8 | 400 | 19.3 | 5365×2500×1680 |
PCH1816 | ≤500 | ≤30 | 800-1000 | 740 | YKK5003-8 | 500 | 23.8 | 5765×2500×1680 |
PCH2016 | ≤500 | ≤30 | 1000-1200 | 740 | YKK5601-8 | 630 | 28.6 | 6165×2500×1680 |
手机端消息搜素